Kategorie
Szukaj
Producenci


Informacje
 
WENTYLATORY PRZECIWWYBUCHOWE "KEX" Zobacz co oferujemy ...

Wentylatory osiowe typu KEX przeznaczone są do pracy w instalacjach w otoczeniu których istnieje potencjalnie wybuchowa atmosfera (zagrożenie gazowe) zgodnie z normą PN-EN 13463-1:2003 oraz dyrektywą 94/9/WE (ATEX).
Przetłaczanym czynnikiem może być czyste powietrze z wentylacji obiegowej lub powietrze zużyte z możliwą zawartością gazu. Wykonane w obudowie wyposażonej obustronnie w walcowane kołnierze z otworami przyłączeniowymi.

Zakres średnic: 315 do 800 mm
Zakres wydajności: 2770 do 35900 m3/h

 

Zamówienia: biuro@maszynygielda.pl, tel. (+48) 606 853 243

ID Typ wentylatora Średnica
[mm]
Wydajność
max
[m3/h]
Max
ciśnienie
[Pa]
Moc
silnika
[kW]
Prąd przy
napięciu
Prędkość
obrotowa
[min-1]
Poziom
dźwięku
[dB(A)]
Cena netto
 
230V 400V
304B KEX315/0,12/1380/6/T4 315 2770 75 0.12 0.00 0.50 1380 73 1643.00  
302B KEX315/0,12/1380/6/T3 315 2770 75 0.12 0.00 0.90 1380 73 1643.00  
301B KEX315/0,37/2680/6/T3 315 3350 310 0.37 0.00 1.00 2680 78 1735.00  
303B KEX315/0,37/2850/6/T4 315 3040 350 0.37 0.00 1.00 2850 78 1759.00  
312B KEX350/0,12/1380/6/T4 350 2810 100 0.12 0.00 0.50 1380 76 1649.00  
308B KEX350/0,12/1380/6/T3 350 2620 100 0.12 0.00 0.50 1380 74 1649.00  
311B KEX350/0,18/1370/8/T4 350 3680 80 0.18 0.00 0.60 1370 76 1789.00  
307B KEX350/0,18/1370/8/T3 350 3680 80 0.18 0.00 0.60 1370 74 1789.00  
310B KEX350/0,37/2850/8/T4 350 3830 280 0.37 0.00 1.00 2850 79 1767.00  
306B KEX350/0,37/2680/6/T3 350 3670 300 0.37 0.00 1.00 2680 78 1743.00  
309B KEX350/0,55/2850/6/T4 350 4600 400 0.55 0.00 1.40 2850 79 1869.00  
305B KEX350/0,55/2720/6/T3 350 4360 380 0.55 0.00 1.40 2720 79 1767.00  
317B KEX400/0,25/1350/6/T3 400 4740 120 0.25 0.00 0.80 1350 75 1807.00  
322B KEX400/0,25/1400/6/T4 400 4950 110 0.25 0.00 1.30 1400 74 1931.00  
321B KEX400/0,37/1420/8/T4 400 5670 100 0.37 0.00 1.30 1420 75 2039.00  
316B KEX400/0,37/1350/8/T3 400 5380 100 0.37 0.00 1.30 1350 75 1949.00  
320B KEX400/0,55/2850/4/T4 400 5800 380 0.55 0.00 1.40 2850 82 1951.00  
315B KEX400/0,55/2720/4/T3 400 5580 350 0.55 0.00 1.40 2720 80 1769.00  
314B KEX400/0,75/2760/5/T3 400 5650 400 0.75 0.00 1.80 2760 80 1951.00  
319B KEX400/1,0/2855/10/T4 400 7070 400 1.00 0.00 2.30 2895 82 1987.00  
313B KEX400/1,1/2780/6/T3 400 7920 430 1.10 0.00 2.40 2780 81 2001.00  
318B KEX400/1,2/2895/6/T4 400 7050 400 1.20 0.00 2.40 2895 83 2129.00  
330B KEX450/0,18/1370/6/T4 450 4290 120 0.18 0.00 0.60 1370 80 1761.00  
326B KEX450/0,18/1370/6/T3 450 4290 120 0.18 0.00 0.60 1370 79 1761.00  
329B KEX450/0,37/1420/6/T4 450 7000 110 0.37 0.00 1.30 1420 81 1921.00  
325B KEX450/0,37/1350/6/T3 450 6630 110 0.37 0.00 1.30 1350 80 1831.00  
324B KEX450/0,55/1370/8/T3 450 7830 120 0.55 0.00 1.60 1370 81 2039.00  
328B KEX450/0,55/1420/8/T4 450 8020 130 0.55 0.00 1.70 1420 81 2079.00  
323B KEX450/1,1/2780/6/T3 450 8700 450 1.10 0.00 2.40 2780 85 2001.00  
327B KEX450/1,2/2895/6/T4 450 9060 400 1.20 0.00 2.30 2895 85 2127.00  
337B KEX500/0,18/890/8/T3 500 6020 60 0.18 0.00 0.80 890 73 2071.00  
343B KEX500/0,37/1420/10/T4 500 6450 200 0.37 0.00 1.30 1420 79 2255.00  
336B KEX500/0,37/1350/10/T3 500 5890 150 0.37 0.00 1.30 1350 80 2165.00  
342B KEX500/0,55/1420/8/T4 500 9670 100 0.55 0.00 1.70 1420 80 2043.00  
335B KEX500/0,55/1370/6/T3 500 9320 120 0.55 0.00 1.60 1370 81 2003.00  
334B KEX500/0,75/1370/10/T3 500 10000 140 0.75 0.00 2.10 1370 81 2163.00  
341B KEX500/0,8/1435/8/T4 500 10500 150 0.80 0.00 2.00 1435 80 2179.00  
340B KEX500/1,1/1430/10/T4 500 10800 160 1.10 0.00 2.70 1430 80 2475.00  
333B KEX500/1,1/1405/10/T3 500 10500 150 1.10 0.00 2.70 1405 81 2359.00  
339B KEX500/1,5/2900/10/T4 500 10500 600 1.50 0.00 3.00 2900 87 2537.00  
332B KEX500/1,5/2850/10/T3 500 10200 5500 1.50 0.00 3.50 2850 85 2065.00  
331B KEX500/2,2/2860/10/T3 500 10200 600 2.20 0.00 4.70 2860 86 2455.00  
338B KEX500/2,5/2930/10/T4 500 10500 800 2.50 0.00 4.60 2930 88 2475.00  
348B KEX560/0,25/870/5/T3 560 8150 55 0.25 0.00 1.00 870 77 2213.00  
353B KEX560/0,37/940/10/T4 560 8820 100 0.37 0.00 1.30 940 78 2369.00  
347B KEX560/0,55/1370/5/T3 560 9000 180 0.55 0.00 1.60 1370 82 2249.00  
352B KEX560/0,55/1420/10/T4 560 9330 200 0.55 0.00 1.70 1420 82 2289.00  
346B KEX560/0,75/1370/5/T3 560 11300 175 0.75 0.00 2.10 1370 83 2289.00  
351B KEX560/0,8/1435/5/T4 560 10200 200 0.80 0.00 2.00 1435 83 2305.00  
350B KEX560/1,1/1430/5/T4 560 12600 150 1.10 0.00 2.70 1430 83 2469.00  
345B KEX560/1,1/1405/5/T3 560 13200 160 1.10 0.00 2.70 1405 83 2301.00  
344B KEX560/1,5/1405/10/T3 560 14600 220 1.50 0.00 3.70 1415 84 2497.00  
349B KEX560/1,5/1430/10/T4 560 14600 220 1.50 0.00 3.30 1430 84 2823.00  
367B KEX630/0,37/940/5/T4 630 11000 90 0.37 0.00 1.30 940 78 2449.00  
360B KEX630/0,37/910/5/T3 630 11200 90 0.37 0.00 1.30 910 78 2325.00  
366B KEX630/0,55/1420/10/T4 630 8230 200 0.55 0.00 1.70 1420 82 2423.00  
359B KEX630/0,55/1370/10/T3 630 8000 200 0.55 0.00 1.60 1370 82 2383.00  
358B KEX630/0,75/1370/8/T3 630 11500 200 0.75 0.00 2.10 1370 83 2289.00  
365B KEX630/0,8/1435/8/T4 630 12100 200 0.80 0.00 2.00 1435 83 2305.00  
364B KEX630/1,1/1430/5/T4 630 14600 200 1.10 0.00 2.70 1430 84 2545.00  
357B KEX630/1,1/1405/5/T3 630 15300 200 1.10 0.00 2.70 1405 83 2379.00  
363B KEX630/1,5/1430/5/T4 630 17500 210 1.50 0.00 3.30 1430 84 2839.00  
356B KEX630/1,5/1415/5/T3 630 17400 210 1.50 0.00 3.70 1415 84 2515.00  
362B KEX630/2,0/1425/5/T4 630 18900 200 2.00 0.00 4.30 1425 84 3027.00  
355B KEX630/2,2/1425/5/T3 630 18900 200 2.20 0.00 5.20 1425 84 2799.00  
361B KEX630/3,0/1465/9/T4 630 21300 300 3.00 0.00 6.00 1465 85 4183.00  
354B KEX630/3.0/1415/9/T3 630 20600 300 3.00 0.00 6.90 1415 85 3371.00  
381B KEX710/0,37/940/5/T4 710 12200 100 0.37 0.00 1.30 940 77 2459.00  
374B KEX710/0,37/940/5/T4 710 12200 90 0.37 0.00 1.30 940 78 2439.00  
373B KEX710/0,55/880/5/T3 710 14900 90 0.55 0.00 1.70 880 78 2439.00  
380B KEX710/0,55/935/5/T4 710 14800 100 0.65 0.00 2.00 935 77 2609.00  
379B KEX710/1,1/1430/9/T4 710 14800 240 1.10 0.00 2.70 1430 85 2945.00  
372B KEX710/1,1/1405/9/T3 710 14600 240 1.10 0.00 2.70 1405 84 2777.00  
378B KEX710/1,5/1430/9/T4 710 15400 400 1.50 0.00 3.30 1430 86 3239.00  
371B KEX710/1,5/1415/9/T3 710 14900 400 1.50 0.00 3.70 1415 85 2915.00  
370B KEX710/2,2/1425/5/T3 710 24100 240 2.20 0.00 5.20 1425 86 2810.00  
377B KEX710/2,4/1425/5/T4 710 24500 240 2.40 0.00 4.90 1450 86 3343.00  
376B KEX710/3,0/1465/9/T4 710 24800 300 3.00 0.00 6.00 1465 87 4213.00  
369B KEX710/3/1415/9/T3 710 23900 330 3.00 0.00 6.90 1415 86 3399.00  
375B KEX710/4,0/1460/9/T4 710 29600 340 4.00 0.00 7.70 1460 87 4561.00  
368B KEX710/4/1430/9/T3 710 28900 340 4.00 0.00 8.30 1430 87 3699.00  
395B KEX800/0,37/940/9/T4 800 10400 120 0.37 0.00 1.30 940 77 3121.00  
388B KEX800/0,37/910/9/T3 800 10000 150 0.37 0.00 1.30 910 76 3089.00  
387B KEX800/0,75/915/9/T3 800 16800 150 0.75 0.00 2.10 915 77 3277.00  
394B KEX800/0,8/950/9/T4 800 13700 150 0.80 0.00 2.60 950 78 3395.00  
386B KEX800/1,1/920/9/T3 800 19900 160 1.10 0.00 3.00 920 77 3359.00  
393B KEX800/1,2/950/9/T4 800 20600 160 1.20 0.00 3.20 950 78 3529.00  
385B KEX800/2,2/1425/9/T3 800 20500 340 2.20 0.00 5.20 1425 89 3490.00  
392B KEX800/2,4/1425/9/T4 800 20500 340 2.40 0.00 4.90 1425 89 4023.00  
391B KEX800/3,0/1465/9/T4 800 26300 380 3.00 0.00 6.00 1465 89 4479.00  
384B KEX800/3/1415/9/T3 800 25300 370 3.00 0.00 6.90 1415 89 3669.00  
390B KEX800/4,0/1460/9/T4 800 31600 400 4.00 0.00 7.70 1460 90 4850.00  
383B KEX800/4/1430/9/T3 800 30900 380 4.00 0.00 8.30 1430 90 3991.00  
382B KEX800/5,5/1455/9/T3 800 35900 400 5.50 0.00 11.10 1455 90 3085.00  
389B KEX800/6,0/1465/9/T4 800 35900 400 6.00 0.00 11.30 1465 90 6471.00

 

Brak produktów w tej kategorii.
Waluty


Koszyk
...jest pusty
Baner Reklamowy


Recenzje
Obecnie nie ma recenzji o produktach