Do ruchomych instalacji odpylających i głowic roboczych w obrabiarkach.
OPIS TECHNICZNY
Materiał: Polichlorek winylu.
Grubość drutu: 1,0 ÷ 2,0 mm w zależności od średnicy przewodu.
Grubość ścianki przewodu: ok. 0,5 mm.
Zakres temperatur: -30OC ÷ +70OC.
Długość: standardowo do 10 mb. Inne długości: realizacja 1 - 7 dni roboczych.
Kolor: przeźroczysty z widoczną spiralą, kolorowe na zamówienie.
Zastosowanie:
- do transportu substancji gazowych (powietrze, gazy przemysłowe mgła olejowa, itp.),
- do transportu pyłów (dym, wióry trociny, pyły szklane i ceramiczne),
- jako przewód wentylacyjny w systemach klimatyzacji.
| Kod wyrobu | Średnica wewnętrzna [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Promień zginania [mm] | Masa [kg/m] |
050PCV05 | 50 | 54 | 54 | 0,28 |
060PCV05 | 60 | 64 | 64 | 0,30 |
070PCV05 | 70 | 74 | 74 | 0,33 |
080PCV05 | 80 | 84 | 84 | 0,35 |
090PCV05 | 90 | 94 | 94 | 0,38 |
100PCV05 | 100 | 104 | 104 | 0,41 |
110PCV05 | 110 | 114 | 114 | 0,44 |
120PCV05 | 120 | 124 | 124 | 0,47 |
125PCV05 | 125 | 129 | 129 | 0,49 |
130PCV05 | 130 | 134 | 134 | 0,51 |
140PCV05 | 140 | 144 | 144 | 0,54 |
150PCV05 | 150 | 154 | 154 | 0,58 |
160PCV05 | 160 | 164 | 164 | 0,61 |
170PCV05 | 170 | 174 | 174 | 0,66 |
180PCV05 | 180 | 184 | 184 | 0,71 |
190PCV05 | 190 | 194 | 194 | 0,74 |
200PCV05 | 200 | 204 | 204 | 0,77 |
220PCV05 | 220 | 224 | 224 | 0,83 |
250PCV05 | 250 | 256 | 255 | 0,92 |
280PCV05 | 280 | 285 | 285 | 1,01 |
300PCV05 | 300 | 306 | 306 | 1,07 |
315PCV05 | 315 | 321 | 321 | 1,12 |
350PCV05 | 350 | 356 | 356 | 1,22 |
400PCV05 | 400 | 408 | 408 | 1,60 |


