Do transportu trocin, pyłów i wiórów w instalacjach odciągowych i odpylających.
Polichlorek winylu
OPIS TECHNICZNY
Materiał: Polichlorek winylu.
Grubość drutu: 1,2 ÷ 2,5 mm w zależności od średnicy przewodu.
Grubość ścianki przewodu: ok. 0,9 mm.
Zakres temperatur: -30OC ÷ +70OC
Długość: standardowo do 20 mb., po uzgodnieniu dla niektórych średnic 30mb..
Kolor: przeźroczysty z widoczną spiralą. Kolorowe na zamówienie.
Zastosowanie:
- do transportu substancji gazowych i ciekłych (powietrze, gazy przemysłowe, woda, roztwory wodne, szlam, itp.)
- do transportu pyłów i granulatów (dym, wióry, trociny, substraty w przemyśle chemicznym),
- jako przewód wentylacyjny w systemach klimatyzacji,
- jako przewód ochronny do kabli.
Kod wyrobu | Średnica wewnętrzna [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Promień zginania [mm] | Masa [kg/m] | Ciśnienie robocze [bar] | Odporność na próżnię [mm słupa wody] |
020PCV09 | 20 | 25 | 25 | 0,30 | 0,7 | 7000 |
025PCV09 | 25 | 30 | 30 | 0,33 | 0,7 | 6500 |
032PCV09 | 32 | 37 | 37 | 0,37 | 0,6 | 5500 |
038PCV09 | 38 | 44 | 44 | 0,40 | 0,5 | 5000 |
040PCV09 | 40 | 46 | 46 | 0,42 | 0,5 | 4500 |
045PCV09 | 45 | 51 | 51 | 0,46 | 0,4 | 4000 |
050PCV09 | 50 | 56 | 56 | 0,51 | 0,4 | 3500 |
055PCV09 | 55 | 61 | 61 | 0,55 | 0,3 | 3000 |
060PCV09 | 60 | 66 | 66 | 0,60 | 0,3 | 3000 |
063PCV09 | 63 | 69 | 69 | 0,64 | 0,3 | 2500 |
065PCV09 | 65 | 72 | 72 | 0,68 | 0,3 | 2500 |
070PCV09 | 70 | 76 | 76 | 0,73 | 0,2 | 2500 |
075PCV09 | 75 | 82 | 82 | 0,78 | 0,2 | 2500 |
080PCV09 | 80 | 88 | 88 | 0,84 | 0,2 | 2000 |
085PCV09 | 85 | 93 | 93 | 0,89 | 0,2 | 1500 |
090PCV09 | 90 | 98 | 98 | 0,95 | 0,2 | 1500 |
095PCV09 | 95 | 103 | 103 | 1,01 | 0,2 | 1500 |
100PCV09 | 100 | 108 | 108 | 1,07 | 0,2 | 1500 |
110PCV09 | 110 | 118 | 118 | 1,15 | 0,2 | 1500 |
120PCV09 | 120 | 128 | 128 | 1,22 | 0,2 | 1000 |
125PCV09 | 125 | 133 | 133 | 1,27 | 0,2 | 1000 |
130PCV09 | 130 | 138 | 138 | 1,31 | 0,2 | 1000 |
135PCV09 | 135 | 143 | 143 | 1,36 | 0,1 | 1000 |
140PCV09 | 140 | 148 | 148 | 1,42 | 0,1 | 1000 |
150PCV09 | 150 | 158 | 158 | 1,50 | 0,1 | 1000 |
160PCV09 | 160 | 168 | 168 | 1,61 | 0,1 | 1000 |
170PCV09 | 170 | 178 | 188 | 1,73 | 0,1 | 1000 |
180PCV09 | 180 | 188 | 188 | 1,87 | 0,1 | 1000 |
185PCV09 | 185 | 196 | 196 | 1,92 | 0,1 | 1000 |
190PCV09 | 190 | 203 | 203 | 2,00 | 0,1 | 1000 |
200PCV09 | 200 | 208 | 208 | 2,14 | 0,1 | 1000 |
210PCV09 | 210 | 218 | 218 | 2,28 | 0,1 | 500 |
220PCV09 | 220 | 228 | 228 | 2,42 | 0,1 | 500 |
226PCV09 | 226 | 234 | 234 | 2,50 | 0,1 | 500 |
250PCV09 | 250 | 258 | 258 | 2,65 | 0,1 | 500 |
280PCV09 | 280 | 288 | 288 | 2,93 | 0,1 | 500 |
300PCV09 | 300 | 308 | 308 | 3,10 | 0,1 | 500 |
315PCV09 | 315 | 323 | 323 | 3,46 | 0,1 | 50 |
350PCV09 | 350 | 358 | 358 | 4,00 | 0,1 | 500 |
400PCV09 | 400 | 408 | 408 | 5,40 | 0,1 | 500 |
450PCV09 | 450 | 460 | 460 | 6,90 | 0,1 | 500 |
500PCV09 | 500 | 510 | 510 | 8,30 | 0,1 | 500 |

